Европейский Союз (Евросоюз) — объединение европейских государств, подписавших Договор о Европейском союзе.
Денежная единица: Евро = 100 евроцентов.
Скачать коллекцию Euro (4.0 Mb)
Дата обновления | Количество монет | Язык | Описание |
27.01.2009 | 134 | ![]() | Конвертация в версию 2.0 |
20.03.2008 | 134 | Монеты Евросоюза (12 стран). | |
10.12.2005 | 96 | Монеты Евросоюза (12 стран). |
- Александру Виноградову, составителю коллекции.
- официальному сайту Центрального Европейского банка (www.ecb.int/bc/euro/coins/html)
История:
Год |
| Общее количество членов |
25 марта 1957 | Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция | 6 |
1 января 1973 | Великобритания, Дания, Ирландия | 9 |
1 января 1981 | Греция | 10 |
1 января 1986 | Испания, Португалия | 12 |
1 января 1995 | Австрия, Финляндия, Швеция | 15 |
1 мая 2004 | Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония | 25 |
1 января 2007 | Болгария, Румыния | 27 |
источник: wikipedia |
Следующая > |
---|